Olimpíada de Matemática para escolas públicas divulga premiados
Confira a lista de alunos e professores medalhistas e de municípios premiados em todo o País
Em 2011, mais de 18,7 milhões de alunos se inscreveram na 7ª edição da competição e mais de 98% dos municípios brasileiros estiveram representados. Destes 818.566 passaram para a segunda fase, realizada em novembro.
Veja a lista dos 500 alunos com medalha de ouro
Veja a lista dos 900 alunos com medalha de prata
Lista de professores premiados
Lista de escolas premiadas
Secretarias de Educação premiadas
Também podem ser conferidos por Estados os 1.800 alunos com medalhas de bronze e os 30.002 com menção honrosa no site da Obmep (clique aqui).
O Estado com maior número total de medalhas é São Paulo com 8.904. Nele, as cidades que se destacaram foram Bariri e Sertãozinho. Em seguinda vem Minas Gerais com 8.110 onde as cidades destaques foram São João Nepomuceno e Visconde do Rio Branco.
Foto: Cinthia Rodrigues
José Márcio, de Cocal dos Alves ganhou sua segunda medalha de ouro, além das duas de bronze
A pequena Cocal dos Alves, cidade de 5 mil habitantes no Piauí, continua em destaque na competição.
No município, três estudantes ganharam medalha de ouro, dois de prata, cinco de bronze e 15, menções honrosas. As únicas escolas de ciclo 2 do ensino fundamental e ensino médio da cidade foram premiadas e o professor Antonio Cardoso do Amaral, que tem alunos premiados desde a primeira edição da Obmep, também está entre os homenageados.
Conheça a história de Cocal dos Alves
Veja abaixo o total de premiados por Estado:
| Estado | Ouro | Prata | Bronze | Menções honrosas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 78 | 218 | 420 | 8.188 | 8.904 |
| Minas Gerais | 111 | 248 | 457 | 7.294 | 8.110 |
| Paraná | 28 | 61 | 104 | 2.146 | 2.339 |
| Rio Grande do Sul | 32 | 44 | 75 | 1.865 | 2.016 |
| Rio de Janeiro | 84 | 92 | 150 | 1.494 | 1.820 |
| Santa Catarina | 11 | 15 | 49 | 1.279 | 1.354 |
| Ceará | 21 | 22 | 35 | 1.168 | 1.246 |
| Bahia | 13 | 18 | 52 | 942 | 1.025 |
| Goiás | 5 | 10 | 24 | 801 | 840 |
| Espírito Santo | 6 | 21 | 45 | 686 | 758 |
| Pernambuco | 20 | 27 | 43 | 651 |
741 |
| Distrito Federal | 37 | 44 | 54 | 466 | 601 |
| Mato Grosso do Sul | 16 | 11 | 34 | 442 | 503 |
| Mato Grosso | 2 | 5 | 15 | 368 | 390 |
| Pará | 2 | 7 | 17 | 303 | 329 |
| Piauí | 7 | 8 | 22 | 286 | 323 |
| Rio Grande do Norte | 4 | 13 | 31 | 265 | 313 |
| Amazonas | 7 | 7 | 20 | 237 | 271 |
| Maranhão | 1 | 11 | 17 | 241 | 270 |
| Paraíba | 4 | 5 | 16 | 200 | 225 |
| Rondônia | 2 | 5 | 15 | 192 | 214 |
| Tocantins | 1 | 3 | 16 | 179 | 199 |
| Alagoas | 4 | 3 | 23 | 129 | 159 |
| Sergipe | 3 | 0 | 17 | 65 | 85 |
| Roraima | 0 | 2 | 18 | 46 | 66 |
| Acre | 1 | 0 | 16 | 46 | 63 |
| Amapá | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 |
| BRASIL | 500 | 900 | 1.800 | 30.002 | 33.202 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário